(相关资料图)
126只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有25只。
证券时报数据宝统计显示,截至3月15日,共有126只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有25家,减亏公司有45家,预亏公司有45家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST博天(603603),预计实现净利润上限为20.99亿元,其次是*ST科华(002022)、ST红太阳(000525),全年预计净利润上限分别为11.50亿元、10.30亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购(002024),全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B(200152)、ST宏图(600122),预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603603 | *ST博天 | 预盈 | 209900.00 | 145300.00 | 8.63 | 环保 |
002022 | *ST科华 | 预增 | 115000.00 | 89000.00 | 7.84 | 医药生物 |
000525 | ST红太阳 | 预盈 | 103000.00 | 83000.00 | -12.33 | 基础化工 |
002366 | *ST海核 | 预盈 | 75000.00 | 50000.00 | -4.86 | 电力设备 |
600078 | ST澄星 | 预降 | 61523.00 | 41360.00 | -2.58 | 基础化工 |
002427 | *ST尤夫 | 预盈 | 61000.00 | 41000.00 | 4.06 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 预增 | 60000.00 | 41000.00 | -3.21 | 医药生物 |
600226 | ST瀚叶 | 预增 | 58000.00 | 48000.00 | 12.77 | 公用事业 |
600382 | ST广珠 | 预降 | 33094.02 | 27076.92 | 8.37 | 钢铁 |
300089 | *ST文化 | 预盈 | 32000.00 | 29000.00 | 3.72 | 社会服务 |
600666 | *ST瑞德 | 预盈 | 24000.00 | 16000.00 | 135.00 | 电子 |
300256 | ST星星 | 预盈 | 16500.00 | 11000.00 | 2.12 | 电子 |
000038 | *ST大通 | 预盈 | 16000.00 | 12300.00 | 0.96 | 综合 |
002699 | ST美盛 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | -2.42 | 传媒 |
300159 | ST新研 | 预盈 | 10000.00 | 7300.00 | 39.11 | 机械设备 |
300201 | *ST海伦 | 预降 | 10000.00 | 7000.00 | 2.40 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 预盈 | 9600.00 | 6500.00 | -0.21 | 公用事业 |
000606 | *ST顺利 | 预盈 | 8400.00 | 6800.00 | 1.01 | 计算机 |
002177 | *ST御银 | 预盈 | 6700.00 | 4500.00 | -0.96 | 计算机 |
002358 | ST森源 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 17.10 | 电力设备 |
600241 | ST时万 | 预盈 | 5300.00 | 3800.00 | -15.16 | 电力设备 |
002211 | ST宏达 | 预盈 | 5000.00 | 3500.00 | 19.43 | 基础化工 |
600182 | S*ST佳通 | 预平 | 4378.00 | 2919.00 | 1.43 | 汽车 |
300338 | ST开元 | 预盈 | 3500.00 | 2400.00 | 4.24 | 社会服务 |
000410 | *ST沈机 | 预盈 | 2700.00 | 1800.00 | 2.85 | 机械设备 |
002076 | *ST雪莱 | 预盈 | 2600.00 | 1800.00 | 14.40 | 家用电器 |
002535 | ST林重 | 预盈 | 1850.00 | 1250.00 | 14.98 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | 0.63 | 建筑装饰 |
600767 | *ST运盛 | 预降 | 1350.00 | 1100.00 | 15.20 | 计算机 |
002200 | ST交投 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 23.42 | 建筑装饰 |
000571 | ST大洲 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | -8.12 | 煤炭 |
002592 | ST八菱 | 预降 | 1100.00 | 100.00 | -7.05 | 汽车 |
000995 | *ST皇台 | 预盈 | 750.00 | 580.00 | 5.44 | 食品饮料 |
002069 | ST獐子岛 | 预降 | 450.00 | 300.00 | 2.22 | 农林牧渔 |
600608 | ST沪科 | 预增 | 440.00 | 370.00 | 5.92 | 商贸零售 |
300526 | *ST中潜 | 预盈 | 350.00 | 238.00 | -19.95 | 纺织服饰 |
600532 | *ST未来 | 减亏 | -600.00 | -600.00 | 7.67 | 煤炭 |
002656 | ST摩登 | 减亏 | -1120.00 | -1680.00 | 3.46 | 纺织服饰 |
300555 | ST路通 | 预亏 | -1400.00 | -2400.00 | 3.79 | 通信 |
300330 | *ST计通 | 预亏 | -1500.00 | -2250.00 | 0.00 | 计算机 |
600265 | ST景谷 | 减亏 | -1628.00 | -2228.00 | 11.18 | 农林牧渔 |
002781 | *ST奇信 | 减亏 | -2000.00 | -3500.00 | -44.46 | 建筑装饰 |
000809 | ST新城 | 减亏 | -2300.00 | -2500.00 | 1.73 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -52.46 | 计算机 |
002052 | *ST同洲 | 减亏 | -3000.00 | -5100.00 | -21.24 | 家用电器 |
300313 | ST天山 | 预亏 | -3300.00 | -4200.00 | -1.46 | 农林牧渔 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -3600.00 | -5400.00 | -13.35 | 商贸零售 |
002259 | ST升达 | 预亏 | -4000.00 | -8000.00 | 5.18 | 公用事业 |
600671 | ST目药 | 预亏 | -4080.00 | -4480.00 | -3.36 | 医药生物 |
002751 | *ST易尚 | 减亏 | -4500.00 | -8500.00 | -3.95 | 社会服务 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -5000.00 | -7500.00 | 4.84 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -5325.00 | -7587.00 | -0.99 | 食品饮料 |
600734 | ST实达 | 预亏 | -5500.00 | -8250.00 | 12.50 | 通信 |
000587 | *ST金洲 | 减亏 | -6000.00 | -9000.00 | -22.58 | 纺织服饰 |
002499 | *ST科林 | 预亏 | -6000.00 | -7000.00 | -45.10 | 商贸零售 |
002316 | *ST亚联 | 减亏 | -6000.00 | -8500.00 | 8.83 | 非银金融 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -7000.00 | -9800.00 | 0.38 | 医药生物 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -8000.00 | -15500.00 | -2.17 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -8048.00 | -8048.00 | 20.29 | 通信 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -8800.00 | -13000.00 | -19.75 | 电力设备 |
002776 | ST柏龙 | 减亏 | -9000.00 | -12000.00 | -2.95 | 纺织服饰 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -10000.00 | -14900.00 | -4.30 | 环保 |
300336 | *ST新文 | 减亏 | -11000.00 | -14000.00 | 24.82 | 传媒 |
002113 | ST天润 | 减亏 | -11800.00 | -16300.00 | 9.85 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 减亏 | -12000.00 | -18000.00 | 21.43 | 公用事业 |
600139 | *ST西源 | 减亏 | -13000.00 | -16000.00 | -37.82 | 非银金融 |
600719 | ST热电 | 预亏 | -14500.00 | -17000.00 | 3.15 | 公用事业 |
300356 | *ST光一 | 预亏 | -15500.00 | -23000.00 | -9.27 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 减亏 | -16000.00 | -23000.00 | 4.32 | 电子 |
002742 | ST三圣 | 减亏 | -16000.00 | -21000.00 | -6.39 | 医药生物 |
002089 | *ST新海 | 预亏 | -18000.00 | -25000.00 | -46.23 | 通信 |
603007 | ST花王 | 减亏 | -18000.00 | -27000.00 | 36.76 | 建筑装饰 |
600654 | *ST中安 | 减亏 | -20000.00 | -29500.00 | -2.76 | 计算机 |
002485 | *ST雪发 | 减亏 | -20600.00 | -30800.00 | 10.71 | 纺织服饰 |
300108 | *ST吉药 | 减亏 | -21000.00 | -28000.00 | 4.64 | 医药生物 |
300392 | *ST腾信 | 预亏 | -22000.00 | -30000.00 | -12.94 | 传媒 |
600306 | ST商城 | 预亏 | -22800.00 | -22800.00 | 0.35 | 商贸零售 |
300282 | ST三盛 | 预亏 | -23571.00 | -30074.00 | 0.78 | 社会服务 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -24454.00 | -36681.00 | -2.51 | 通信 |
300495 | *ST美尚 | 减亏 | -26000.00 | -37000.00 | -4.64 | 建筑装饰 |
002321 | ST华英 | 减亏 | -27000.00 | -34000.00 | 14.29 | 农林牧渔 |
000150 | *ST宜康 | 减亏 | -27000.00 | -40000.00 | -18.05 | 医药生物 |
600303 | ST曙光 | 减亏 | -27000.00 | -37000.00 | -15.38 | 汽车 |
600242 | *ST中昌 | 减亏 | -29000.00 | -36000.00 | 30.43 | 传媒 |
000971 | ST高升 | 预亏 | -30000.00 | -60000.00 | -1.60 | 通信 |
600804 | ST鹏博士 | 减亏 | -30037.00 | -30037.00 | 11.18 | 通信 |
300370 | *ST安控 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -1.20 | 机械设备 |
002504 | ST弘高 | 预亏 | -35000.00 | -45000.00 | -9.32 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -6.25 | 电力设备 |
000616 | ST海投 | 预亏 | -35044.54 | -52566.81 | -16.39 | 非银金融 |
600311 | *ST荣华 | 预亏 | -37950.00 | -37950.00 | -43.52 | 有色金属 |
600601 | *ST方科 | 减亏 | -38000.00 | -57000.00 | -6.46 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -38000.00 | -48000.00 | 8.78 | 家用电器 |
002021 | ST中捷 | 减亏 | -40000.00 | -42000.00 | 3.06 | 机械设备 |
600290 | ST华仪 | 减亏 | -48670.00 | -48670.00 | 0.47 | 电力设备 |
000004 | ST国华 | 预亏 | -50000.00 | -70000.00 | 0.83 | 计算机 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -50000.00 | -60000.00 | 19.06 | 交通运输 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -50000.00 | -67000.00 | -13.57 | 纺织服饰 |
002586 | ST围海 | 预亏 | -55000.00 | -80000.00 | -11.23 | 建筑装饰 |
600589 | ST榕泰 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | 19.02 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增
标签:
-
天天热点评!126只ST股预告全年业绩 25股净利预盈
126只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有25只。 证券时报数据宝统计显示,截至3月15日,共有126只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告
-
如何买卖币赚钱_如何买卖纸黄金|即时焦点
1、中国银行的银行卡在申请时要开通网上银行和手机银行。开通后,除了买卖纸黄金,还可以作为证券交易的关联账户。中国银行银行
-
抢夺妇女畏惧送还案_世界讯息
1、抢夺妇女畏惧送还案。2、发生于1828年。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
-
灞桥区气象台发布大风蓝色预警【Ⅳ级/一般】 播报
灞桥区气象台发布大风蓝色预警【Ⅳ级 一般】
-
预防的近义词与反义词_预防的近义词 全球时快讯
1、释义:预先做好事物发展过程中可能出现偏离主观预期轨道或客观普遍规律的应对措施。2、读音:yùf
-
热点在线丨掉头发用什么洗发水比较好用_掉头发用什么洗发水比较好
1、脱发单靠洗发水是无法有效缓解的,但是选择一款合适的洗发水确实可以减少脱发。2、比如在油性皮肤、油性头皮的情况下,要选
-
咽炎不能吃什么维生素_咽炎不能吃什么
1、咽炎患者不宜吃油腻食物、海鲜及腥味、辛辣食物,如辣椒、生姜等。2、因为这类食物容易加重症状,影响恢复。3、多吃维生素
-
焦点日报:中再资环:不大清楚您想表达的意思。共同学会理解,保持必要的理性
中再资环(600217)03月14日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
-
全球信息:免票,半价!快来畅玩天水景区~
免票,半价!快来畅玩天水景区~
-
当前焦点!“冷酸灵”牙膏厂商重庆登康上市通过审议 上市委问了啥
以生产“冷酸灵”牙膏闻名的重庆轻工企业要上市了!3月13日,深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第9次上市审核委员会审议会议,审核通...
-
当前视讯!瞿的读音的读法
一、关于瞿的读音的读法1、读法:[qú]2、读法:[jù]二、关于瞿的读音的释义3、[qú]释义:1 古代戟
-
2022年印花税的相关规定是什么-当前热闻
1、印花税纳税单位的各项应税凭证在书立、领受时贴花完税。同时须自行设立印花税专用登记簿,将合同名称、签订日期、税率、对方单位名称、应税
-
初音千本樱简谱歌谱_初音千本樱简谱 世界即时
1、要千本樱的主旋律还是吉他贝斯主旋律66556高1高2665655366556高1高2高(32321)
-
全球百事通!梦幻西游:玩家三个月不上线,结果3个175号无故消失,售价5元一个
从开服到现在,十几年来梦幻西游官方一直在打击游戏诈骗、盗号等违规行为,但依然有骗子玩家的存在,时不时就有玩家上当受骗,轻者可能被清空
-
世界观焦点:运动有个好处:降血糖!糖友不妨试试三个运动
糖尿病这个疾病相信大家都不陌生,在我们的生活中变得越来越常见,对于患有糖尿病的患者而言,在生活中可以适当进行运动,可以给身体带来不少
-
全球今亮点!现在学车程序(学车程序)
1、一 登记2、想学车,训练环境和教练是两个关键因素,但是大部分驾校硬件设施都差不多,最重要的还是教练。选择一个好的教练
-
当前观察:ct间隔多久做一次?
CT正常间隔1~2个月。由于CT检查对人体产生的辐射,在体内的残留时间约为1-1 5个月。因此,可以推断,正常成人每年的平均辐射检查次数约为6-8
-
9英寸屏幕长宽是多少厘米_7 9英寸是多少厘米
1、7 9英寸高度为200毫米(7 87英寸),宽度为134 7毫米(5 3英寸),屏幕长宽比例为4:3。2
-
全球新动态:新款奇骏启动的步骤_奇骏一键启动起步步骤是什么
1、奇骏的一键启动首先要按一下启动键,等到ACC灯亮起来以后,再按下启动按钮,车子就会通电以后进入自检环节,等待6秒左右
-
张佳宁马天宇演过的电视剧_马天宇演过的电视剧
1、电视剧《黛玉传》中贾宝玉角色,主演新概念武侠剧《怪侠一枝梅》收视火热,电影作品《异度公寓》《君子道》。2、2012
-
对话行业——博士医美揭开医美乱象,带你直击医疗本质 环球聚看点
U博士医美第四届“我对非法医美说不”暨315医美行业正品联盟示范峰会于青岛盛大开幕,博士医美机构代表、医生团队以及百余位品牌厂家代表聚...
-
奇迹圣导师怎么加点最好_奇迹私服圣导师加点
1、2600血,1200力量,敏捷3000(方便放火舞),剩下的智力。2、(和战士打的话如果打不过他可以减少点智力加力量
-
环球短讯!qq堂探险等级对照表_qq堂探险等级
1、等级:0勇气值:0血量:300等级:1勇气值:573血量:400等级:2勇气值:1289血量:500
-
中国在埃塞俄比亚设立签证申请中心
新华社亚的斯亚贝巴3月11日电(记者汪平)中国驻埃塞俄比亚大使馆10日在埃塞首都亚的斯亚贝巴设立中国签证申请中心,将为埃塞民众提供更加便捷
-
全球速递!30岁女子买70万平小岛成岛主 起拍价60万!
30岁女子买70万平小岛成岛主起拍价60万!今天的关注度非常高,直接上了热搜榜,那么具体的是什么情况呢,大家可以一起来
-
asus live update下载_asus live update
1、liveupdate是在线更新,用于检测ASUS官网有没有推出新版本的BIOS等ASUSUtility里面的软件——可以卸载;lifeframe用于
-
焦点精选!劳动者应该掌握哪些法律小知识
一、劳动者应该掌握哪些法律小知识劳动者应该掌握的法律小知识如下:1 劳动关系何时建立?答:用人单位自用工之日起即与劳动者
-
当前热文:手感不佳但很拼!奥尼尔11中3拿下12分15篮板助队取胜
NBA常规赛,篮网加时124-123险胜森林狼。本场比赛,篮网球员奥尼尔替补出战36分钟,投篮11中3,其中三分球5中3,罚球4中3,拿到12分15篮板2助攻
-
笑靥如花什么意思啊_笑靥如花什么意思
1、笑得像花一样,意思是形容一个人很美,笑得像花一样美。2、像花一样微笑是一个中国词。微笑意味着微笑时有酒窝。如花用来形
-
快看:沈阳邮政编码和平区_沈阳邮政编码
1、110000辽宁省沈阳市110300辽宁省沈阳市新民市110000辽宁省沈阳市皇姑区11000